Descripción de Producto
Breve introducción: LX--marca de cloruro de polivinilo (PVC) de polímero de membrana es una membrana impermeable con buen rendimiento de la impermeabilización de resinas de PVC que, algunos de los aditivos y componentes de la resistencia al envejecimiento, producida por equipos de avanzada y mano de obra bajo el estándar de ISO9001. Características: Una buena combinación de alta elasticidad y resistencia. Excelente resistencia a la electricidad estática; Resistencia al envejecimiento y el tiempo la habilidad. La durabilidad de Niza, la eficacia de la edad pueden ser más de 20 años que se utiliza en las superficies expuestas; Si se utiliza en las superficies expuestas, no puede alcanzar los 50 años. Excelente flexibilidad a baja temperatura, adaptable a las condiciones de frío. Resistencia a la raíz, puede ser utilizado en la plantación los techos. Punción fino resistencia, fuerza y de la articulación conjunta de la descamación de la esquila de fuerza. Excelente resistencia a los rayos UV; Soldadura fácilmente / instalación. Fácil de tratamientos para el detalle de las esquinas y bordes. El mantenimiento adecuado de bajo costo. Ficha técnica:
El tema | Desc. | Standard | Propiedad de nuestros productos | ||
1 | El espesor de la resina base intermedia /mm | ≥0.40 | 0.59 | ||
2 | El rendimiento de resistencia | La fuerza de tensión /(N/cm) | La longitud | ≥250 | 317 |
Latitude | ≥250 | 262 | |||
Max resistencia elongación /% | La longitud | ≥15 | 21 | ||
Latitude | ≥15 | 23 | |||
3 | Tratamiento térmico Estabilidad dimensional /% | La longitud | ≤0.5 | 0.4 | |
Latitude | ≤0.5 | 0.1 | |||
4 | Flexibilidad a baja temperatura | -25ºCno crack | -25ºCno crack | ||
5 | Estanqueidad | 0.3Mpa, 2h waterproof | 0.3Mpa, 2h waterproof | ||
6 | Sorprendente Resistencia | 0.5Kg. M, estancas | 0.5Kg. M, estancas | ||
7 | La carga estática anti | 20kg, estancas | 20kg, estancas | ||
8 | Peeling mixto Fuerza /(N/mm) | ≥ 3.0 | 3.2. | ||
9 | La fuerza de corte trapecio /(N/mm) | La longitud | ≥250 | 460. | |
Latitude | ≥250 | 382. | |||
10 | Adsorción agua(70ºC, 168h) | Después de la Inmersión | ≤ 4, 0% | Un 3, 9% | |
Después de Aireación | ≥-0.40% | 0, 82% | |||
11 | El envejecimiento de la calor(80ºC y 672h) | Apariencia | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||
La retención de la tensión máxima /% | La longitud | ≥85 | 97 | ||
Latitude | ≥85 | 105 | |||
Max resistencia elongación /% | La longitud | ≥80 | 89 | ||
Latitude | ≥80 | 91 | |||
Flexibilidad a baja temperatura | -20ºC sin grieta | -20ºC sin grieta | |||
12 | Resistencia química. | Apariencia(5% de H2SO4). | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||
La retención de la tensión máxima /%(5% de H2SO4). | La longitud | ≥85 | 101 | ||
Latitude | ≥85 | 107 | |||
Max resistencia elongación /%(5% de H2SO4). | La longitud | ≥80 | 88 | ||
Latitude | ≥80 | 94 | |||
La flexibilidad de la temperatura baja(5% de H2SO4). | -20ºC sin grieta | -20ºC sin grieta | |||
Apariencia Ca(OH)2 | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||||
La retención de la tensión máxima /% Ca(OH)2 | La longitud | ≥85 | 96 | ||
Latitude | ≥85 | 102 | |||
Max resistencia elongación /% Ca(OH)2 | La longitud | ≥80 | 84 | ||
Latitude | ≥80 | 83 | |||
La flexibilidad de la temperatura baja Ca(OH)2 | -20ºC sin grieta | -20ºC sin grieta | |||
Apariencia(10% de NaCl) | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||||
La retención de la tensión máxima /%(10% de NaCl) | La longitud | ≥85 | 101 | ||
Latitude | ≥85 | 105 | |||
Max resistencia elongación /%(10% de NaCl) | La longitud | ≥80 | 92 | ||
Latitude | ≥80 | 92 | |||
Flexibilidad a baja temperatura (10% de NaCl)) | -20ºC sin grieta | -20ºC sin grieta | |||
13 | Clima artificial de Envejecimiento acelerado | Período de prueba /h | 1500 | 5000 | |
Apariencia | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||||
La retención de la tensión máxima /% | La longitud | ≥85 | 97 | ||
Latitude | ≥85 | 106 | |||
Max resistencia elongación /% | La longitud | ≥80 | 83 | ||
Latitude | ≥80 | 90 | |||
Flexibilidad a baja temperatura | -20ºC sin grieta | -20ºC sin grieta |
Envío: