Descripción de Producto
Características
1. Material--EVA/PVC/BCE
2. El ancho-2-6m
3. El grosor y peso de la Unidad-PET geotextile 300-400 g/ por metro cuadrado; El espesor de PE/EVA/BCE/ECD 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2, 0 mm.
4. El color- Negro, blanco o como clientes".
5. MOQ--2000 metros cuadrados/metros cuadrados
6. La norma ASTM--, la certificación CE, la norma ISO, GB/T, CJ/T, JT/T, TB/T, JC, etc...
7. Vida de servicio--Más de 50 años.
8. El embalaje--bolsas de plástico con bolsa de tejido o envasados como las peticiones de clientes.
descripción de producto
Otro detalle | Aplicación | El ferrocarril, carretera, carretera municipal, el tráfico ferroviario de la luz de la construcción (incluyendo la superficie de la puente y túnel), techo y el proyecto subterráneo, el agua conservancy, tratamiento de aguas residuales, patio de los vertederos y química & Tratamiento alcalino ácido depósito. |
Función | Resistencia a la corrosión química, la radiación ultravioleta la resistencia anti-envejecimiento, buena resistencia a la abrasión, resistente a pinchazos fuertes y de fácil construcción. | |
El pago | T/T, L/C, de Western Union | |
hora de entrega | Dentro de 10 días después de la confirmación de pedido o como clientes' necesario si es posible. |
Propiedades mecánicas
El tema | Valor | |
1 | El grosor (mm) | 0.2~4 |
2 | La anchura (m) | 2.5~8m |
3 | Fuerza tensil (TD/MD) MPa | ≥16 |
4 | Alargamiento en ruptura (TD/MD) % | ≥550 |
5 | Fuerza a desgarrar (Rasgar en ángulo recto) N/mm | ≥60 |
6 | Coeficiente de permeabilidad de vapor (G. Cm/cm2) pa s. | < 1, 0 x10-13 |
7 | El rango de temperatura | +70ºC~-70ºC |
Acerca de nosotros: