Descripción de Producto
Breve introducción: LX--marca de poliolefina termoplástica (TPO) membrana impermeable. Introducimos la avanzada tecnología y mano de obra desde el extranjero y tomar la iniciativa en la fabricación de poliolefina termoplástica (TPO) membrana impermeable en China; Y ello implica: hoja homogéneo, interior reforzado capas, simple/doble lado con el respaldo de tela. Características: Una buena combinación de alta elasticidad y resistencia. Excelente resistencia a la electricidad estática. Excelente resistencia al envejecimiento y el tiempo la habilidad. Excelente flexibilidad a baja temperatura. Resistencia a la raíz, puede ser utilizado en la plantación de techos. Peeling mixto fino resistencia y fuerza de cizallamiento conjunta. Excelente resistencia a los rayos UV y el sol refleja el rendimiento. Soldadura fácilmente, instalación segura. Los tratamientos de fácil a detallar. El mantenimiento adecuado de bajo costo. Adaptable a diversas formas irregulares y sustratos. No contiene cloro, 100% reciclable, ecológico. Ficha técnica:
El tema | Desc. | Norma nacional | Propiedad de nuestros productos | ||
1 | El espesor de la resina base intermedia /mm | ≥0.40 | 0.50 | ||
2 | El rendimiento de resistencia | La tensión máxima de N/cm. | La longitud | ≥250 | 311 |
Latitude | ≥250 | 301 | |||
Max resistencia elongación /% | La longitud | ≥15 | 17 | ||
Latitude | ≥15 | 18 | |||
3 | Tratamiento térmico Estabilidad dimensional /% | La longitud | ≤0.5 | 0.3 | |
Latitude | ≤0.5 | 0.3 | |||
4 | Flexibilidad a baja temperatura | -40ºCno crack | -40ºCno crack | ||
5 | Estanqueidad | 0.3Mpa, 2h waterproof | 0.3Mpa, 2h waterproof | ||
6 | Sorprendente Resistencia | 0.5Kg. M, estancas | 0.5Kg. M, estancas | ||
7 | La carga estática anti | 20kg, estancas | 20kg, estancas | ||
8 | Peeling mixto Fuerza /(N/mm) | ≥ 3.0 | 4.1. | ||
9 | La fuerza de corte trapecio /N | La longitud | ≥450 | 546 | |
Latitude | ≥450 | 533 | |||
10 | Adsorción agua(70ºC, 168h)/% | ≤4.0 | 2.2 | ||
11 | El envejecimiento de la calor. | Apariencia | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||
La retención de la tensión máxima /% | La longitud | ≥90 | 97 | ||
Latitude | ≥90 | 97 | |||
La retención de tracción máxima elongación/% | La longitud | ≥90 | 94 | ||
Latitude | ≥90 | 94 | |||
Flexibilidad a baja temperatura | -40ºC sin grieta | -40ºC sin grieta | |||
12 | Resistencia química. | Apariencia(5% de H2SO4). | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||
La retención de la tensión máxima /%(5% de H2SO4). | La longitud | ≥90 | 98 | ||
Latitude | ≥90 | 97 | |||
La retención de tracción máxima elongación/%(5% de H2SO4). | La longitud | ≥90 | 94 | ||
Latitude | ≥90 | 94 | |||
La flexibilidad de la temperatura baja(5% de H2SO4). | -40ºC sin grieta | -40ºC sin grieta | |||
Apariencia Ca(OH)2 | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||||
La retención de la tensión máxima /% Ca(OH)2 | La longitud | ≥90 | 96 | ||
Latitude | ≥90 | 95 | |||
La retención de tracción máxima elongación/% Ca(OH)2 | La longitud | ≥90 | 100 | ||
Latitude | ≥90 | 94 | |||
La flexibilidad de la temperatura baja Ca(OH)2 | -40ºC sin grieta | -40ºC sin grieta | |||
Apariencia(10% de NaCl) | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||||
La retención de la tensión máxima /%((10% de NaCl)) | La longitud | ≥90 | 95 | ||
Latitude | ≥90 | 96 | |||
La retención de tracción máxima elongación/%((10% de NaCl)) | La longitud | ≥90 | 94 | ||
Latitude | ≥90 | 94 | |||
Flexibilidad a baja temperatura((10% de NaCl)) | -40ºC sin grieta | -40ºC sin grieta | |||
13 | Clima artificial de Envejecimiento acelerado | Período /h | 1500 | 2500 | |
Apariencia | No hay Burbujeante, crack, filtración, bonos O Agujero | ||||
La retención de la tensión máxima /% | La longitud | ≥90 | 93 | ||
Latitude | ≥90 | 92 | |||
La retención de tracción máxima elongación/% | La longitud | ≥90 | 94 | ||
Latitude | ≥90 | 94 | |||
Flexibilidad a baja temperatura | -40ºC sin grieta | -40ºC sin grieta |
Envío: